2024年第二师铁门关市商品住房消费补贴活动房地产开发企业及项目基本信息表(第一批) | ||||||
序号 | 开发企业名称 | 项目名称 | 坐落位置 | 未售房源基本情况 |
联系人及
联系电话
|
|
期房楼栋号 | 现房楼栋号 | |||||
1 | 铁门关市金誉房地产开发经营有限公司 | 铁门关市金域尚都商业住宅项目 | 铁门关市 | 26# | -- |
梁唯15276260727 |
2 | 铁门关市英坤房地产开发有限公司 | 铁门关市英坤翰林院建设项目 | 铁门关市 | 16#、17#、18#、19# | 4#、7#、8#、10#、11#、14#、15# |
郑景龙13805989833 |
3 | 铁门关市英坤房地产开发有限公司 | 英坤华府一期 | 铁门关市 | -- | 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7# | 郑景龙13805989833 |
4 | 铁门关市英坤房地产开发有限公司 | 铁门关市英坤状元府建设项目(二期) | 铁门关市 | 23#、24#、25# | -- | 郑景龙13805989833 |
5 | 铁门关市英坤房地产开发有限公司 | 铁门关市英坤状元府建设项目(一期) | 铁门关市 | -- | 13#、14#、17#、20# | 郑景龙13805989833 |
6 | 铁门关市卓辉房地产开发有限公司 | 铁门关市卓辉房地产开发有限公司卓辉文庭雅居小区项目 | 铁门关市 | 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、12#、16# | -- | 李欣宁18720412098 |
7 | 铁门关市泽源房地产开发有限公司 | 铁门关市泽源逸居(20#楼-23#楼)建设项目 | 铁门关市 | -- | 20#、21#、22#、23# | 李欣宁18720412098 |
8 | 铁门关市亿家房地产开发有限责任公司 | 第二师铁门关市亿家房地产开发有限责任公司华山幸福家园二期建设项目 | 铁门关市 | 5#、8#、9#、12#、13#、14#、15 | -- | 洪丹18139097663 |
9 | 铁门关市泽源房地产开发有限公司 | 铁门关市泽源房地产开发有限公司铁门关市博古其镇博源境第小区建设项目 | 博古其镇 | -- | 3#、4#、5#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17# | 李欣宁18720412098 |
10 | 铁门关市成渝房地产开发有限公司 | 铁门关市成渝花园小区 | 博古其镇 | -- | 1#、3#、12# |
闫云0996-2575555
|
11 | 库尔勒佳鑫房地产开发有限责任公司铁门关市佳鑫名苑分公司 | 佳鑫名苑商业住宅建设项目(二期) | 博古其镇 | -- | 8#、9#、18#、19#、20# |
李萍15309661001 |
12 | 新疆澜升房地产开发有限公司 | 第二师铁门关市博古其镇金榜名府小区建设项目 | 博古其镇 | -- | 11#、12# |
游仁杰15999028134 |
13 | 铁门关市渝诚房地产开发有限责任公司 | 铁门关市锦绣花苑小区建设项目 | 博古其镇 | 14#、15#、17# | 4#、10# |
闫云0996-2575555
|
14 | 铁门关市成渝房地产开发有限公司 | 第二师铁门关市博古其镇林海华府小区建设项目 | 博古其镇 | 1#、2#、3#、4#、5#、6# | -- | 闫云0996-2893333 |
15 | 新疆香梨小镇文化旅游置业有限公司 | 融城上院住宅建设项目(二期) | 博古其镇 | 14#、15# | 2#、3#、11# | 惠倩倩15099245778 |
16 | 新疆香梨小镇文化旅游置业有限公司 | 融城上院住宅建设项目(一期) | 博古其镇 | -- | 1#、4#、5#、6#、7#、10# | 惠倩倩15099245778 |
17 | 库尔勒煌都房地产开发有限责任公司 | 天宇印象项目 | 博古其镇 | -- | 1#、4# | 刁倩倩18099584225 |
18 | 铁门关市泽源房地产开发有限公司 | 第二师铁门关市博古其镇华山文渊府小区建设项目(一期) | 博古其镇 | 1#、2#、3#、4#、5#、6# | -- | 乔烨18609962844 |
19 | 新疆铭润泽房地产开发有限公司 | 21团天河嘉苑小区房地产开发建设项目 | 二十一团 | 1#、2#、3#、4#、5#、7#、8#、9#、10#、15#、16# | -- | 余丹萍19909961224 |
20 | 铁门关市领耀房地产开发有限公司 | 铁门关市领耀房地产开发有限公司22团房产综合开发项目(一期)(澜月府) | 二十二团 | 1#、2#、3#、4#、5#、6# | -- | 吴涛15809959162 |
21 | 库尔煌都房地产开发有限责任公司铁门关分公司 | 第二师24团东片区天格尔小区建设项目 | 二十四团 | 1#、2# | -- | 刁倩倩18099584225 |
22 | 新疆铁门关市磐石建设工程有限公司 | 第二师二十四团明玉花园小区建设项目 | 二十四团 | 1#、2#、3#、4# | -- | 王雨霖15515626540 |
23 | 铁门关市神宇房地产开发有限责任公司 | 铁门关市神宇房地产开发有限责任公司第二师24团嘉禾苑小区建设项目 | 二十四团 | 4#、5#、6#、7#、8# | -- | 邢春燕13565001325 |
24 | 铁门关市神宇房地产开发有限责任公司 | 第二师二十五团西海花园小区建设项目 | 二十五团 | -- | 1#、2#、4#、5#、6#、 | 邢春燕13565001325 |
25 | 铁门关市神宇房地产开发有限责任公司 | 铁门关市神宇房地产开发有限公司31团丰收小区建设项目 | 三十一团 | 1# | -- | 邢春燕13565001325 |
26 | 铁门关东临梦城房地产开发有限公司 | 三十三团东临尚书院建设项目 | 三十三团 | 1#、3#、4#、5# | -- |
徐浩17397558567
|
27 | 铁门关市西域汇金项目管理有限责任公司 | 第二师铁门关市西域汇金项目管理有限责任公司37团玫瑰苑建设项目 | 三十七团 | 1#、2#、3#、4#、5#、6# | -- | 杨星17399135133 |
28 | 库尔煌都房地产开发有限责任公司铁门关分公司 | 第二师二二三团商品房开发建设项目(清苑小区) | 二二三团 | 29#、30#、31# | -- | 刁倩倩18099584225 |