政府信息公开 > 正文
关于兵团按疾病诊断相关分组(DRG)权重论证结果的公示

为进一步推进兵团按疾病诊断相关分组(DRG)付费方式改革,按照国家医疗保障DRG分组与付费技术规范》《国家医疗保障DRGCHS-DRG)分组方案》《新疆生产建设兵团按疾病诊断相关分组(DRG)付费三年工作实施计划》(兵医保发〔202154号)相关要求,兵团医疗保障局202425日至202427日召开按疾病诊断相关分组(DRG)权重论证会现将按疾病诊断相关分组(DRG)权重论证结果数据进行公示。
    公示期2024219-2024228日,公示期内相关单位或个人对论证结果数据有异议,请向第二铁门关市医疗保障局反映。监督电话:0996-2025416
 

附件:兵团按疾病诊断相关分组(DRG)付费权重2024年)

附件:
兵团按疾病诊断相关分组(DRG)付费权重表(2024年)
序号 DRG编码 DRG名称 权重值 基础病组标识
1 AB19 肝移植 30.9781 
2 AE19 肾移植 15.7962 
3 AG19 异体骨髓/造血干细胞移植 28.4327 
4 AG29 自体骨髓/造血干细胞移植 14.0727 
5 AH11 有创呼吸机支持≥96小时或ECMO或全人工心脏移植术,伴严重并发症或合并症 7.6939 
6 AH15 有创呼吸机支持≥96小时或ECMO或全人工心脏移植术,不伴并发症或合并症 6.2060 
7 BB11 脑创伤开颅术,伴严重并发症或合并症 4.4400 
8 BB13 脑创伤开颅术,伴并发症或合并症 4.0326 
9 BB15 脑创伤开颅术,不伴并发症或合并症 1.5978 
10 BB21 除创伤之外的其他开颅术,伴严重并发症或合并症 6.6430 
11 BB25 除创伤之外的其他开颅术,不伴并发症或合并症 4.7000 
12 BC19 伴出血诊断的颅内血管手术 10.0000 
13 BC21 脑室分流及翻修手术,伴严重并发症或合并症 5.5234 
14 BC23 脑室分流及翻修手术,伴并发症或合并症 5.3254 
15 BC25 脑室分流及翻修手术,不伴并发症或合并症 3.8777 
16 BD11 脊髓手术,伴严重并发症或合并症 4.5261 
17 BD15 脊髓手术,不伴并发症或合并症 3.5000 
18 BD29 神经刺激器植入或去除术 10.2000 
19 BE19 颈及脑血管手术 5.2800 
20 BE29 脑血管介入治疗 11.3192 
21 BJ13 神经系统其他手术,伴并发症或合并症 1.1066 
22 BJ15 神经系统其他手术,不伴并发症或合并症 0.7793 
23 BL19 脑血管病溶栓治疗 2.0250 
24 BM11 脑血管介入检查术,伴严重并发症或合并症 1.3660 
25 BM15 脑血管介入检查术,不伴并发症或合并症 1.0738 
26 BQY 与主要诊断无关的手术 1.3279 
27 BR11 颅内出血性疾患,伴严重并发症或合并症 1.5543 
28 BR15 颅内出血性疾患,不伴并发症或合并症 1.0660 
29 BR21 脑缺血性疾患,伴严重并发症或合并症 0.9425 
30 BR23 脑缺血性疾患,伴并发症或合并症 0.7770 
31 BR25 脑缺血性疾患,不伴并发症或合并症 0.6245  基础病组
32 BS11 非创伤性意识障碍,伴严重并发症或合并症 1.4700 
33 BS13 非创伤性意识障碍,伴并发症或合并症 0.8942 
34 BS15 非创伤性意识障碍,不伴并发症或合并症 0.6040 
35 BT13 病毒性脑、脊髓和脑膜炎,伴并发症或合并症 0.9377 
36 BT15 病毒性脑、脊髓和脑膜炎,不伴并发症或合并症 0.4457 
37 BT21 神经系统的其他感染,伴严重并发症或合并症 0.6407 
38 BT23 神经系统的其他感染,伴并发症或合并症 0.5722 
39 BT25 神经系统的其他感染,不伴并发症或合并症 0.4081  基础病组
40 BU11 神经系统肿瘤,伴严重并发症或合并症 0.7499 
41 BU15 神经系统肿瘤,不伴并发症或合并症 0.6008 
42 BU21 神经系统变性疾患,伴严重并发症或合并症 0.8863 
43 BU25 神经系统变性疾患,不伴并发症或合并症 0.6000  基础病组
44 BU31 中枢神经系统脱髓鞘病,伴严重并发症或合并症 1.4522 
45 BU33 中枢神经系统脱髓鞘病,伴并发症或合并症 0.8816 
46 BU35 中枢神经系统脱髓鞘病,不伴并发症或合并症 0.8021 
47 BV11 癫痫,伴严重并发症或合并症 0.8236 
48 BV13 癫痫,伴并发症或合并症 0.5427 
49 BV15 癫痫,不伴并发症或合并症 0.3506 
50 BV21 神经肌肉接头及肌肉病,伴严重并发症或合并症 0.9762 
51 BV23 神经肌肉接头及肌肉病,伴并发症或合并症 0.6106 
52 BV25 神经肌肉接头及肌肉病,不伴并发症或合并症 0.5230 
53 BV39 头痛 0.5017  基础病组
54 BW19 神经系统先天性疾患 0.5005 
55 BW23 脑性瘫痪,伴并发症或合并症 1.0960 
56 BW25 脑性瘫痪,不伴并发症或合并症 0.8900  基础病组
57 BX11 认知功能障碍,伴严重并发症或合并症 0.8472 
58 BX13 认知功能障碍,伴并发症或合并症 0.7017 
59 BX15 认知功能障碍,不伴并发症或合并症 0.6093  基础病组
60 BX29 脑神经/周围神经疾患 0.5946  基础病组
61 BY11 颅脑损伤,伴严重并发症或合并症 0.9768 
62 BY13 颅脑损伤,伴并发症或合并症 0.7485 
63 BY15 颅脑损伤,不伴并发症或合并症 0.4384 
64 BY21 脊髓伤病及功能障碍,伴严重并发症或合并症 1.3061 
65 BY23 脊髓伤病及功能障碍,伴并发症或合并症 0.8580 
66 BY25 脊髓伤病及功能障碍,不伴并发症或合并症 0.6344  基础病组
67 BZ11 神经系统其他疾患,伴严重并发症或合并症 0.7499 
68 BZ13 神经系统其他疾患,伴并发症或合并症 0.6598 
69 BZ15 神经系统其他疾患,不伴并发症或合并症 0.5407 
70 CB19 玻璃体、视网膜、脉络膜手术 0.9600 
71 CB29 虹膜手术 0.4500 
72 CB39 晶体手术 0.7646 
73 CB49 视网膜、虹膜及晶状体以外的内眼手术 0.6200 
74 CC19 角膜、巩膜、结膜手术 0.3550 
75 CD19 除眼眶外的外眼手术 0.3642 
76 CD29 眼眶手术 0.7317 
77 CJ19 其他眼部手术 0.3700 
78 CQY 与主要诊断无关的手术 0.6800 
79 CR19 眼部恶性肿瘤及交界性肿瘤 1.1631 
80 CS19 眼外肌、眼的神经及血管疾病 0.4400  基础病组
81 CT19 前房出血及眼创伤的非手术治疗 0.3054  基础病组
82 CU19 急性重大眼感染 0.2414  基础病组
83 CV19 各种类型青光眼 0.2831  基础病组
84 CW19 各种类型白内障 0.6265  基础病组
85 CX19 其他疾患引起眼部病变 0.5450  基础病组
86 CZ19 其他眼部疾患 0.3173 
87 DA19 头颈恶性肿瘤大手术 1.8338 
88 DB19 恶性肿瘤之外的头颈大手术 1.2605 
89 DB29 人工听觉装置植入 0.8908 
90 DB39 唇、腭裂修补术 0.8633 
91 DC19 中耳/内耳/侧颅底手术 0.9922 
92 DC29 耳部其他小手术 0.4087 
93 DD19 鼻成型术 0.7583 
94 DD29 鼻腔、鼻窦手术 0.9937 
95 DE13 咽、喉、气管手术,伴并发症或合并症 0.8511 
96 DE15 咽、喉、气管手术,不伴并发症或合并症 0.7355 
97 DE29 扁桃体和/或腺样体切除手术 0.7220 
98 DG19 腮腺及其他唾液腺手术 1.0598 
99 DG29 颅/面骨手术 1.1699 
100 DJ13 头、颈、耳、鼻、咽、口其他手术,伴并发症或合并症 0.8866 
101 DJ15 头、颈、耳、鼻、咽、口其他手术,不伴并发症或合并症 0.5625 
102 DK19 其他头、颈、耳、鼻、咽、口治疗操作 0.3524 
103 DQY 与主要诊断无关的手术 0.6887 
104 DR19 头、颈、耳、鼻、咽、口恶性肿瘤 0.7552 
105 DS19 平衡失调及听觉障碍 0.5196  基础病组
106 DT19 中耳炎及上呼吸道感染 0.2228  基础病组
107 DT29 会厌炎、喉炎及气管炎 0.2519  基础病组
108 DU19 头、颈、外耳、口鼻的创伤及变形 0.3525  基础病组
109 DV19 头、颈、耳、鼻、咽、口非恶性增生性疾患 0.4037 
110 DW19 口腔、牙齿有关疾患 0.3539  基础病组
111 DZ19 其他头、颈、耳、鼻、咽、口疾患 0.3143 
112 EB19 肺大手术 4.7335 
113 EB29 肺其他手术 2.4343 
114 EC11 纵隔、气管、胸壁大手术,伴严重并发症或合并症 3.2824 
115 EC15 纵隔、气管、胸壁大手术,不伴并发症或合并症 2.4028 
116 EC29 纵隔、气管、胸壁其他手术 2.2121 
117 ED11 除肺、纵隔、气管、胸壁外的其他手术,伴严重并发症或合并症 1.5540 
118 ED13 除肺、纵隔、气管、胸壁外的其他手术,伴并发症或合并症 1.1350 
119 ED15 除肺、纵隔、气管、胸壁外的其他手术,不伴并发症或合并症 0.8436 
120 EJ11 呼吸系统其他手术,伴严重并发症或合并症 1.2663 
121 EJ13 呼吸系统其他手术,伴并发症或合并症 1.0040 
122 EJ15 呼吸系统其他手术,不伴并发症或合并症 0.7938 
123 EQY 与主要诊断无关的手术 2.0986 
124 ER13 呼吸系统肿瘤,伴并发症或合并症 1.1702 
125 ER15 呼吸系统肿瘤,不伴并发症或合并症 0.7547 
126 ER21 肺栓塞,伴严重并发症或合并症 1.3773 
127 ER25 肺栓塞,不伴并发症或合并症 0.9900 
128 ER31 肺水肿及呼吸衰竭,伴严重并发症或合并症 1.2409 
129 ER33 肺水肿及呼吸衰竭,伴并发症或合并症 0.9554 
130 ER35 肺水肿及呼吸衰竭,不伴并发症或合并症 0.8434 
131 ES11 呼吸系统结核,伴严重并发症或合并症 1.1121 
132 ES15 呼吸系统结核,不伴并发症或合并症 0.7473 
133 ES21 肺真菌病,伴严重并发症或合并症 2.6778 
134 ES23 肺真菌病,伴并发症或合并症 1.2960 
135 ES25 肺真菌病,不伴并发症或合并症 0.6664 
136 ES31 呼吸系统感染/炎症,伴严重并发症或合并症 1.0877 
137 ES33 呼吸系统感染/炎症,伴并发症或合并症 0.6267 
138 ES35 呼吸系统感染/炎症,不伴并发症或合并症 0.3502  基础病组
139 ET11 肺间质性疾患,伴严重并发症或合并症 1.0404 
140 ET13 肺间质性疾患,伴并发症或合并症 0.7354 
141 ET15 肺间质性疾患,不伴并发症或合并症 0.5821 
142 ET21 慢性气道阻塞病,伴严重并发症或合并症 0.8532 
143 ET23 慢性气道阻塞病,伴并发症或合并症 0.6851 
144 ET25 慢性气道阻塞病,不伴并发症或合并症 0.5888  基础病组
145 EU19 重大胸部创伤 0.4946 
146 EV11 呼吸系统症状、体征,伴严重并发症或合并症 0.8431 
147 EV15 呼吸系统症状、体征,不伴并发症或合并症 0.6253 
148 EW11 胸膜病变及胸腔积液,伴严重并发症或合并症 0.7537 
149 EW13 胸膜病变及胸腔积液,伴并发症或合并症 0.5712 
150 EW15 胸膜病变及胸腔积液,不伴并发症或合并症 0.4818 
151 EX13 哮喘及喘息性支气管炎,伴并发症或合并症 0.6667 
152 EX15 哮喘及喘息性支气管炎,不伴并发症或合并症 0.4284  基础病组
153 EX23 百日咳及急性支气管炎,伴并发症或合并症 0.3540 
154 EX25 百日咳及急性支气管炎,不伴并发症或合并症 0.2346  基础病组
155 EZ11 其他呼吸系统疾患,伴严重并发症或合并症 1.1373 
156 EZ15 其他呼吸系统疾患,不伴并发症或合并症 0.4338 
157 FB19 瓣膜手术伴冠脉手术 19.4453 
158 FB21 心脏瓣膜手术,伴严重并发症或合并症 18.1517 
159 FB25 心脏瓣膜手术,不伴并发症或合并症 16.5087 
160 FC19 冠状动脉手术 15.3399 
161 FD19 先天性心脏病复杂手术 6.1582 
162 FD23 先天性心脏病常规手术,伴并发症或合并症 9.0143 
163 FD25 先天性心脏病常规手术,不伴并发症或合并症 7.2465 
164 FD39 先天性心脏病介入治疗 3.2997 
165 FE19 大血管手术伴介入操作 32.7083 
166 FE29 大血管手术 22.8948 
167 FF19 大隐静脉和小隐静脉手术 0.8838 
168 FF23 外周血管手术伴介入操作,伴并发症或合并症 5.4176 
169 FF25 外周血管手术伴介入操作,不伴并发症或合并症 5.0222 
170 FF33 外周血管(除大隐静脉外)其他的手术,伴并发症或合并症 2.7756 
171 FF35 外周血管(除大隐静脉外)其他的手术,不伴并发症或合并症 1.3037 
172 FJ19 循环系统其他手术 1.6365 
173 FK19 伴急性心肌梗塞/心衰/休克的心脏除颤器及心室同步 19.3197 
174 FK29 不伴急性心肌梗塞/心衰/休克的心脏除颤器及心室同步 16.2763 
175 FK39 永久性起搏器植入/置换/更新 7.8199 
176 FL19 经皮心脏消融术伴房颤和/或房扑 8.7241 
177 FL23 经皮心脏消融术除房扑、房颤外其他心律失常,伴并发症或合并症 6.7622 
178 FL25 经皮心脏消融术除房扑、房颤外其他心律失常,不伴并发症或合并症 5.7590 
179 FL39 经皮瓣膜植入或修复术 34.9868 
180 FM19 经皮冠状动脉支架植入 2.8727 
181 FM29 其他经皮心血管治疗 3.2569 
182 FM39 经皮心导管检查操作 0.9974 
183 FM43 经皮大血管支架置入或修复术,伴并发症或合并症 17.2700 
184 FM45 经皮大血管支架置入或修复术,不伴并发症或合并症 16.3430 
185 FN13 外周动静脉复杂经皮血管内检查和/或治疗,伴并发症或合并症 4.7712 
186 FN15 外周动静脉复杂经皮血管内检查和/或治疗,不伴并发症或合并症 4.5735 
187 FN21 外周动静脉经皮血管内检查和/或治疗,伴严重并发症或合并症 1.1685 
188 FN25 外周动静脉经皮血管内检查和/或治疗,不伴并发症或合并症 0.8943 
189 FP19 心力衰竭、休克伴操作性治疗 2.4457 
190 FQY 与主要诊断无关的手术 1.2083 
191 FR19 急性心肌梗死 1.4904  基础病组
192 FR21 心力衰竭、休克,伴严重并发症或合并症 0.9141 
193 FR25 心力衰竭、休克,不伴并发症或合并症 0.7245  基础病组
194 FR39 心绞痛 0.6434  基础病组
195 FR41 冠状动脉粥样硬化/血栓/闭塞,伴严重并发症或合并症 0.6700 
196 FR43 冠状动脉粥样硬化/血栓/闭塞,伴并发症或合并症 0.6659 
197 FR45 冠状动脉粥样硬化/血栓/闭塞,不伴并发症或合并症 0.5788  基础病组
198 FT11 心肌病,伴严重并发症或合并症 0.7037 
199 FT13 心肌病,伴并发症或合并症 0.6868 
200 FT15 心肌病,不伴并发症或合并症 0.5093  基础病组
201 FT29 感染性心内膜炎 1.7250 
202 FT31 瓣膜疾患,伴严重并发症或合并症 0.7884 
203 FT35 瓣膜疾患,不伴并发症或合并症 0.5827  基础病组
204 FT43 心包疾病,伴并发症或合并症 0.8468 
205 FT45 心包疾病,不伴并发症或合并症 0.6136 
206 FU11 严重心律失常及心脏停搏,伴严重并发症或合并症 0.8578 
207 FU13 严重心律失常及心脏停搏,伴并发症或合并症 0.6250 
208 FU15 严重心律失常及心脏停搏,不伴并发症或合并症 0.4615 
209 FU23 心律失常及传导障碍,伴并发症或合并症 0.5516 
210 FU25 心律失常及传导障碍,不伴并发症或合并症 0.4391  基础病组
211 FV19 先天性心脏病 0.5886 
212 FV21 高血压,伴严重并发症或合并症 0.5712 
213 FV23 高血压,伴并发症或合并症 0.5512 
214 FV25 高血压,不伴并发症或合并症 0.4328  基础病组
215 FV33 晕厥及/或虚脱,伴并发症或合并症 0.6093 
216 FV35 晕厥及/或虚脱,不伴并发症或合并症 0.4628 
217 FW11 动脉疾患,伴严重并发症或合并症 0.7608 
218 FW15 动脉疾患,不伴并发症或合并症 0.5907  基础病组
219 FW21 静脉疾患,伴严重并发症或合并症 0.7230 
220 FW25 静脉疾患,不伴并发症或合并症 0.4492  基础病组
221 FZ11 其他循环系统疾患,伴严重并发症或合并症 0.8133 
222 FZ15 其他循环系统疾患,不伴并发症或合并症 0.5761 
223 GB11 食管、胃、十二指肠大手术,伴严重并发症或合并症 7.3915 
224 GB15 食管、胃、十二指肠大手术,不伴并发症或合并症 6.1330 
225 GB29 小肠、大肠(含直肠)的大手术 5.0085 
226 GC13 食管、胃、十二指肠其他手术,伴并发症或合并症 2.9578 
227 GC15 食管、胃、十二指肠其他手术,不伴并发症或合并症 1.2677 
228 GC21 小肠、大肠(含直肠)的其他手术,伴严重并发症或合并症 5.4450 
229 GC23 小肠、大肠(含直肠)的其他手术,伴并发症或合并症 2.8851 
230 GC25 小肠、大肠(含直肠)的其他手术,不伴并发症或合并症 1.5408 
231 GD13 伴穿孔、化脓、坏疽等阑尾切除术,伴并发症或合并症 1.2075 
232 GD15 伴穿孔、化脓、坏疽等阑尾切除术,不伴并发症或合并症 0.9426 
233 GD23 阑尾切除术,伴并发症或合并症 1.0123 
234 GD25 阑尾切除术,不伴并发症或合并症 0.8862 
235 GE13 腹股沟及腹疝手术,伴并发症或合并症 1.2501 
236 GE15 腹股沟及腹疝手术,不伴并发症或合并症 0.9688 
237 GE29 疝其他手术 4.0167 
238 GF19 肛管、肛门及肛周手术 0.6954 
239 GF29 直肠其他手术 0.7556 
240 GG19 腹腔/盆腔内粘连松解术 1.8074 
241 GJ11 消化系统其他手术,伴严重并发症或合并症 2.8004 
242 GJ13 消化系统其他手术,伴并发症或合并症 2.1283 
243 GJ15 消化系统其他手术,不伴并发症或合并症 1.2554 
244 GK19 消化系统其他内镜治疗操作 1.5950 
245 GK23 胃镜治疗操作,伴并发症或合并症 0.8079 
246 GK25 胃镜治疗操作,不伴并发症或合并症 0.6273 
247 GK39 结肠镜治疗操作 0.7286 
248 GQY 与主要诊断无关的手术 1.5746 
249 GR11 消化系统恶性肿瘤,伴严重并发症或合并症 1.0994 
250 GR15 消化系统恶性肿瘤,不伴并发症或合并症 0.7792  基础病组
251 GS11 胃肠出血,伴严重并发症或合并症 1.0464 
252 GS13 胃肠出血,伴并发症或合并症 0.7375 
253 GS15 胃肠出血,不伴并发症或合并症 0.4980  基础病组
254 GT13 炎症性肠病,伴并发症或合并症 0.4575 
255 GT15 炎症性肠病,不伴并发症或合并症 0.3488  基础病组
256 GU11 消化道溃疡伴穿孔,伴严重并发症或合并症 0.8686 
257 GU15 消化道溃疡伴穿孔,不伴并发症或合并症 0.7578 
258 GU21 其他消化溃疡,伴严重并发症或合并症 0.7924 
259 GU25 其他消化溃疡,不伴并发症或合并症 0.5061  基础病组
260 GV11 消化道梗阻或腹痛,伴严重并发症或合并症 0.8207 
261 GV13 消化道梗阻或腹痛,伴并发症或合并症 0.5656 
262 GV15 消化道梗阻或腹痛,不伴并发症或合并症 0.3738  基础病组
263 GW19 食管炎、胃肠炎 0.4323  基础病组
264 GZ13 其他消化系统诊断,伴并发症或合并症 0.5965 
265 GZ15 其他消化系统诊断,不伴并发症或合并症 0.5098 
266 HB11 胰、肝切除和/或分流手术,伴严重并发症或合并症 9.1454 
267 HB15 胰、肝切除和/或分流手术,不伴并发症或合并症 5.8415 
268 HC11 胆总管手术,伴严重并发症或合并症 3.4486 
269 HC15 胆总管手术,不伴并发症或合并症 2.2849 
270 HC29 胆囊切除手术 1.1509 
271 HC31 除胆囊切除术以外的胆道手术,伴严重并发症或合并症 4.2851 
272 HC33 除胆囊切除术以外的胆道手术,伴并发症或合并症 4.0822 
273 HC35 除胆囊切除术以外的胆道手术,不伴并发症或合并症 1.5301 
274 HJ11 与肝、胆或胰腺疾患有关的其他手术,伴严重并发症或合并症 2.9269 
275 HJ15 与肝、胆或胰腺疾患有关的其他手术,不伴并发症或合并症 1.9182 
276 HK19 食管曲张静脉出血的治疗性内镜操作 2.6489 
277 HL11 肝胆胰系统的治疗性操作,伴严重并发症或合并症 2.9690 
278 HL15 肝胆胰系统的治疗性操作,不伴并发症或合并症 2.0409 
279 HL29 肝胆胰系统的诊断性操作 2.9856 
280 HQY 与主要诊断无关的手术 1.5402 
281 HR19 肝胆胰系统恶性肿瘤 0.8375 
282 HS11 肝功能衰竭,伴严重并发症或合并症 1.7354 
283 HS15 肝功能衰竭,不伴并发症或合并症 1.0596 
284 HS21 肝硬化,伴严重并发症或合并症 1.0319 
285 HS25 肝硬化,不伴并发症或合并症 0.6698  基础病组
286 HS33 病毒性肝炎,伴并发症或合并症 0.6509 
287 HS35 病毒性肝炎,不伴并发症或合并症 0.4644  基础病组
288 HT11 重症胰腺炎,伴严重并发症或合并症 2.0224 
289 HT13 重症胰腺炎,伴并发症或合并症 1.2847 
290 HT15 重症胰腺炎,不伴并发症或合并症 1.0364 
291 HT21 急性胰腺炎,伴严重并发症或合并症 1.0176 
292 HT23 急性胰腺炎,伴并发症或合并症 0.7217 
293 HT25 急性胰腺炎,不伴并发症或合并症 0.5454 
294 HU11 急性胆道疾患,伴严重并发症或合并症 0.8508 
295 HU15 急性胆道疾患,不伴并发症或合并症 0.5304  基础病组
296 HZ11 其他肝脏疾病,伴严重并发症或合并症 0.9226 
297 HZ15 其他肝脏疾病,不伴并发症或合并症 0.5591 
298 HZ21 胆道其他疾病,伴严重并发症或合并症 0.5950 
299 HZ25 胆道其他疾病,不伴并发症或合并症 0.4789 
300 HZ31 胰腺其他疾病,伴严重并发症或合并症 0.9844 
301 HZ35 胰腺其他疾病,不伴并发症或合并症 0.5705 
302 IB19 复杂脊柱疾患或3节段及以上脊柱融合手术或翻修手术 6.9306 
303 IB29 脊柱2节段及以下脊柱融合术 5.4266 
304 IB39 与脊柱有关的其他手术 2.1121 
305 IC19 髋、肩、膝、肘和踝关节假体翻修/修正手术 8.2815 
306 IC29 髋、肩、膝、肘和踝关节置换术 4.0843 
307 IC39 除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝和足部关节的修复、重建手术 2.8205 
308 IC49 除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝和足部关节其他手术 1.4685 
309 ID13 小关节手术,伴并发症或合并症 1.6700 
310 ID15 小关节手术,不伴并发症或合并症 0.8950 
311 IE19 骨盆髋臼手术 2.4610 
312 IF13 上肢骨手术,伴并发症或合并症 1.8226 
313 IF15 上肢骨手术,不伴并发症或合并症 1.3748 
314 IF23 手外科手术,伴并发症或合并症 1.0900 
315 IF25 手外科手术,不伴并发症或合并症 0.7960 
316 IF31 股骨手术,伴严重并发症或合并症 3.4750 
317 IF33 股骨手术,伴并发症或合并症 2.5443 
318 IF35 股骨手术,不伴并发症或合并症 1.9165 
319 IF49 除股骨以外的下肢骨手术 1.8430 
320 IF59 骨科固定装置去除/修正术 0.7200 
321 IG13 周围神经手术,伴并发症或合并症 0.9080 
322 IG15 周围神经手术,不伴并发症或合并症 0.7747 
323 IH19 肌肉、肌腱手术 0.6870 
324 IJ13 骨骼肌肉系统的其他手术,伴并发症或合并症 1.0726 
325 IJ15 骨骼肌肉系统的其他手术,不伴并发症或合并症 0.7400 
326 IQY 与主要诊断无关的手术 0.7803 
327 IR19 骨盆骨折 0.4785  基础病组
328 IR29 股骨骨折 0.7600  基础病组
329 IS19 前臂、腕、手或足损伤 0.3809  基础病组
330 IS29 除前臂、腕、手足外的损伤 0.4400  基础病组
331 IT19 骨髓炎 0.5691  基础病组
332 IT21 慢性炎症性肌肉骨骼结缔组织疾患,伴严重并发症或合并症 1.0500 
333 IT23 慢性炎症性肌肉骨骼结缔组织疾患,伴并发症或合并症 0.7885 
334 IT25 慢性炎症性肌肉骨骼结缔组织疾患,不伴并发症或合并症 0.5792  基础病组
335 IT39 感染性关节炎 0.6056 
336 IU13 骨病及其他关节病,伴并发症或合并症 0.5702 
337 IU15 骨病及其他关节病,不伴并发症或合并症 0.4450  基础病组
338 IU29 颈腰背疾患 0.5610  基础病组
339 IU31 骨骼、肌肉、结缔组织恶性病损、病理性骨折,伴严重并发症或合并症 0.7564 
340 IU35 骨骼、肌肉、结缔组织恶性病损、病理性骨折,不伴并发症或合并症 0.5916  基础病组
341 IV13 除脊柱外先天性骨骼肌肉系统疾患,伴并发症或合并症 0.6743 
342 IV15 除脊柱外先天性骨骼肌肉系统疾患,不伴并发症或合并症 0.4550 
343 IZ19 肌肉骨骼系统植入物/假体的康复照护 0.5000 
344 IZ29 骨骼、肌肉、肌腱、结缔组织的其他疾患 0.5375 
345 JA19 乳房恶性肿瘤根治性切除伴乳房重建术 4.4148 
346 JA29 乳房恶性肿瘤根治性切除术 2.0579 
347 JB19 乳房成型手术 1.4466 
348 JB29 乳腺切除手术 0.8119 
349 JB39 其他乳房手术 0.6736 
350 JC19 颜面及其他皮肤、皮下组织成型术 0.3489 
351 JD13 皮肤移植手术,伴并发症或合并症 2.0958 
352 JD15 皮肤移植手术,不伴并发症或合并症 1.0504 
353 JD29 皮肤清创手术 0.9799 
354 JJ13 皮肤、皮下组织的其他手术,伴并发症或合并症 0.8478 
355 JJ15 皮肤、皮下组织的其他手术,不伴并发症或合并症 0.4337 
356 JQY 与主要诊断无关的手术 0.7453 
357 JR19 乳房恶性肿瘤 1.1069 
358 JR23 皮肤、皮下组织的恶性肿瘤,伴并发症或合并症 0.8378 
359 JR25 皮肤、皮下组织的恶性肿瘤,不伴并发症或合并症 0.8352 
360 JS11 重大皮肤疾患,伴严重并发症或合并症 0.8233 
361 JS13 重大皮肤疾患,伴并发症或合并症 0.6756 
362 JS15 重大皮肤疾患,不伴并发症或合并症 0.4468  基础病组
363 JS29 炎症性皮肤病 0.4889  基础病组
364 JT19 乳房、皮肤、皮下组织创伤 0.3814  基础病组
365 JU11 感染性皮肤病,伴严重并发症或合并症 0.7422 
366 JU13 感染性皮肤病,伴并发症或合并症 0.5061 
367 JU15 感染性皮肤病,不伴并发症或合并症 0.3301  基础病组
368 JV19 皮肤、皮下组织的非恶性增生性病变 0.3728  基础病组
369 JV29 乳房良性病变 0.4339  基础病组
370 JZ19 其他皮肤及乳腺疾患 0.4415 
371 KB19 肾上腺手术 2.0765 
372 KC19 垂体手术 4.0400 
373 KD19 甲状腺大手术 1.4500 
374 KD29 甲状旁腺、甲状舌管及甲状腺其他手术 1.5142 
375 KE19 减重手术 4.1000 
376 KJ11 因内分泌、营养、代谢疾患的其他手术,伴严重并发症或合并症 2.8340 
377 KJ15 因内分泌、营养、代谢疾患的其他手术,不伴并发症或合并症 1.5723 
378 KQY 与主要诊断无关的手术 1.0911 
379 KR19 内分泌腺体肿瘤 0.7641  基础病组
380 KS11 糖尿病,伴严重并发症或合并症 0.7490 
381 KS15 糖尿病,不伴并发症或合并症 0.5566  基础病组
382 KT13 内分泌、营养、代谢疾病,伴并发症或合并症 0.5874 
383 KT15 内分泌、营养、代谢疾病,不伴并发症或合并症 0.3999 
384 KU11 营养失调,伴严重并发症或合并症 0.9550 
385 KU13 营养失调,伴并发症或合并症 0.6767 
386 KU15 营养失调,不伴并发症或合并症 0.4068  基础病组
387 KV11 先天性代谢异常,伴严重并发症或合并症 0.8079 
388 KV15 先天性代谢异常,不伴并发症或合并症 0.5348  基础病组
389 KZ11 其他代谢疾患,伴严重并发症或合并症 0.8653 
390 KZ13 其他代谢疾患,伴并发症或合并症 0.6928 
391 KZ15 其他代谢疾患,不伴并发症或合并症 0.4900 
392 LA19 肾脏肿瘤手术 2.4622 
393 LA29 膀胱肿瘤手术 1.6200 
394 LB19 肾脏结石手术 1.7974 
395 LB21 肾脏其他手术,伴严重并发症或合并症 2.0971 
396 LB25 肾脏其他手术,不伴并发症或合并症 1.2741 
397 LC19 输尿管手术 1.2400 
398 LD19 膀胱其他手术 1.0670 
399 LE19 尿道手术 0.9044 
400 LF11 肾透析相关手术,伴严重并发症或合并症 2.0644 
401 LF15 肾透析相关手术,不伴并发症或合并症 1.3139 
402 LJ13 泌尿系统其他手术,伴并发症或合并症 0.5262 
403 LJ15 泌尿系统其他手术,不伴并发症或合并症 0.3937 
404 LL11 肾透析,伴严重并发症或合并症 1.6989 
405 LL15 肾透析,不伴并发症或合并症 1.0194 
406 LQY 与主要诊断无关的手术 1.1446 
407 LR11 肾功能不全,伴严重并发症或合并症 0.8342 
408 LR13 肾功能不全,伴并发症或合并症 0.6617 
409 LR15 肾功能不全,不伴并发症或合并症 0.5447  基础病组
